Præstø Åben 2011 -2012
Registered players sorted by rating and title
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | Finn Andersen |  | -- | 2053 | 1999 |
| 2 | Morten F. Jensen |  | -- | 2025 | 1935 |
| 3 | Torben B. Jensen |  | -- | 2046 | 1926 |
| 4 | Morten Madsen |  | -- | 1956 | 1892 |
| 5 | Peter Thomsen |  | -- | 1922 | 1797 |
| 6 | Erik O. Hansen |  | -- | 1881 | 1792 |
| 7 | Steen D. Jensen |  | -- | 1848 | 1763 |
| 8 | Thomas Wesche |  | -- | 1938 | 1758 |
| 9 | Henning Jensen |  | -- | 0 | 1623 |
| 10 | Mogens Jensen |  | -- | 0 | 1622 |
| 11 | Jan Gregor |  | -- | 0 | 1594 |
| 12 | Egon Hansen |  | -- | 0 | 1591 |
| 13 | Bjarne Petersen |  | -- | 1798 | 1569 |
| 14 | Brian M. Nielsen |  | -- | 0 | 1564 |
| 15 | Knud Hansen |  | -- | 0 | 1528 |
| 16 | Jan R. Ambirk |  | -- | 1801 | 1516 |
| 17 | Knud Åge Føns |  | -- | 0 | 1462 |
| 27 | Lars Søndergaard |  | -- | 0 | 1443 |
| 18 | Henning Jakobsen |  | -- | 0 | 1435 |
| 19 | Anders S. Brygger |  | -- | 1594 | 1431 |
| 20 | Frede Rasmussen |  | -- | 0 | 1410 |
| 21 | Preben Karstensen |  | -- | 0 | 1338 |
| 22 | Jørgen Olsen |  | -- | 0 | 1174 |
| 23 | Brandur Ellingsgaard |  | -- | 0 | 1122 |
| 24 | Phillip Adolf |  | -- | 0 | 1007 |
| 25 | David Grüning |  | -- | 0 | 1000 |
| 26 | Peter Emil Olsen |  | -- | 0 | 1000 |
Generated by Vega